Size | Height (cm/inches) | Weight (kg/lbs) |
2T | 84-99/33-39 | 11-16/15-35 |
4T | 101-112/40-44 | 16-20/35-45 |
6 | 114-119/45-47 | 19-22/42-47 |
8 | 122-127/48-50 | 21-25/47-54 |
10 | 130-142/51-56 | 25-32/55-70 |
12 | 145-150/57-60 | 32-35/70-80 |
Neck Line to Crotch measurement - along the front zipper: Size 2: 41cm approx. Size 4: 43cm approx. Size 6: 46cm approx. Size 8: 51cm approx. Size 10: 54cm approx. Size 12: 56cm approx.