Youth Unisex - Little Dolfin Girls and Boys
Sizes | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33.5 |
Waist | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
Hip | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Women's Training Suits
Sizes | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chest | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Waist at narrowest | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 |
Hip at fullest | 27-28 | 28-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-40.5 | 40.5-42 | 42-44 | 44-46 |
Torso | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Men's Training Suits
Sizes | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chest | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist | 24-25 | 25-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38.5 | 38.5-41 | 41-43 | 43-45 |
Hip | 28-30 | 30-32 | 32-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45.5 | 45.5-48 | 48-50 |