Women's Racing Suit Guide (in inches)
LZR Pure Intent & LZR Pure Valor
USA Size | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
Waist | 24-26 | 26-27 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-35 |
Hip | 32-34 | 34-35.5 | 34-35.5 | 36.5-37.5 | 37.5-39 | 39-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-45 |
Bust | 30.5-33 | 33-34 | 33-34 | 35.5-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-40 | 40-41.5 | 41.5-43.5 |
Torso | 56-58 | 58-60 | 58-60 | 60.5-62 | 61.5-63.5 | 63-65 | 65-67.5 | 67.5-69.5 |
Vanquisher
USA Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Waist | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 |
Hip | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 |
Bust | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 |
Torso | 50.5 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 |
LZR Racer Pro
USA Size | 22 | 24 | 25 | 25L | 26 | 26L | 27 | 27L | 28 |
Waist | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
Bust | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 36.5 | 38 | 38 | 39 |
Torso | 53.5 | 56.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |